Auto
Вкратце
В LFS имеется 20 автомобилей. Все они поделены на классы, для чтобы уровнять силы в гонке.
Авто Demo
Авто Demo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Сокр. | Кузов | Привод | Двигатель | Мощность | Вес |
XF GTI | XFG | Хэтчбэк | FWD | 1.3 Л рядный-4 | 86 кВт (115 л.с.) | 942 кг (2076 фунта) |
XR GT | XRG | Купе | RWD | 1.8 Л рядный-4 | 104 кВт (140 л.с.) | 1150 кг (2536 фунта) |
Formula BMW | FBM | Формула | RWD | 1.2 Л рядный-4 | 105 кВт (140 л.с.) | 465 кг (1024 фунта) |
- XF GTi (XFG) - Хетчбек имеет передний привод и очень похож на спортивные хетчбеки, как Peugeot 106 Rallye или Citroen AX GTi
- XR GT (XRG) - Купе имеет задний привод, фронтальная часть купе, похож на Mitsubishi Starion
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02
Авто S1
Авто S1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Сокр. | Кузов | Привод | Двигатель | Мощность | Вес |
XR GT Turbo | XRT | Купе | RWD | 2.0 Л турбо рядный-4 | 184 кВт (247 л.с.) | 1223 кг (2696 фунта) |
RB4 GT | RB4 | Купе | AWD | 2.0 Л турбо рядный-4 | 181 кВт (243 л.с.) | 1210 кг (2667 фунта) |
FXO Turbo | FXO | Купе | FWD | 1.9 Л турбо оппозит-4 | 175 кВт (234 л.с.) | 1136 кг (2504 фунта) |
LX4 | LX4 | Родстер | RWD | 1.3 Л рядный-4 | 105 кВт (140 л.с.) | 499 кг (1101 фунта) |
LX6 | LX6 | Родстер | RWD | 1.8 Л рядный-6 | 142 кВт (190 л.с.) | 539 кг (1188 фунта) |
MRT5 | MRT | SS | RWD | 600 куб. турбо рядный-4 | 48 кВт (64 л.с.) | 221 кг (486 фунта) |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT with a larger engine and turbocharger
- RB4 GT (RB4) - Four-wheel drive, front-engined coupe, similar to a Toyota Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Front-wheel drive, front-engined coupe, similar to the Vauxhall/Opel Astra G Coupe
- LX4 - Rear-wheel drive, front engined, LFS gets it's very own Lotus Seven replica, not too dissimilar to the Caterhams and Westfields of this world
- LX6 - Much like the LX4, this sports a more powerful engine, although this weighs it down more, you'd never realise given the way it accelerates
- MRT - Small open-wheel racecar somewhat larger than a kart, based on the real MRT5 built by the McGill Racing Team to compete in the Formula SAE championship
It is worth noting that in various leagues etc. the term "TBO" is used. This is simply class of 3 cars and includes the RB4, FXO and XRT.
S2 Cars
S2 cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Abbrev | Layout | Drive | Engine | Output | Weight |
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Small hatchback resembling a Daihatsu Trevis/Mini 1000
- Raceabout (RAC) - Mid engined/rear driven (MR) roadster developed by a group of Finnish students of automotive engineering and industrial design, MY 2002
- FZ50 (FZ5) - RR Sports car resembling a Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Race version of the XFG
- UF GTR (UFR) - Race version of the UF1
- Formula XR (FOX) - Small single seater, resembling a Formula Renault
- Formula V8 (FO8) - Single seater resembling a Lola Formula 3000 car
- BMW Sauber (BF1) - 2006 BMW Sauber Formula One
- FXO GTR (FXR) - Race version of the FXO
- XR GTR (XRR) - Race version of the XRT
- FZ50 GTR (FZR) - Race version of the FZ5
Car Classes
FR: XFG, XRG
TBO: XRT, RB4, FXO
LRF: LX6, RAC, FZ5
FWD GTR: XFR, UFR
GTR: FXR, XRR, FZR
UNCLASSIFED: UF1, LX4,
SINGLE-SEATER: MRT, FOX, F08, BF1, FBM
Car Steering Wheel Lock Angles
720°
All of these cars use the full 720 degrees of rotation:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
These cars use a reduced lock of just 1.5 turns lock to lock:
XRR, FXR, FZR
450°
These cars use 1.25 turns lock to lock:
FBM, FOX, FO8
400°
BF1
270°
The only car to use less than one full turn, requiring a flick of 0.75 turns lock to lock:
MRT