Cars:STD: различия между версиями
[Audi TT] (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Автопарк Demo === thumb|XFG и XRG {| border="0" style="border: 1px solid #000000; background-color: #FAFAFA;" ! colspan="7" style...») |
[Audi TT] (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | === | + | == XF GTI == |
| − | + | {{Car | |
| − | + | |Longname=XF GTI | |
| − | + | |Shortname=XFG | |
| − | | | + | |Image=XFG.jpg |
| − | + | |Drive=Двигатель спереди, передний привод | |
| − | + | |Engine=1.3 литра, рядный - 4 | |
| − | + | |kWPower=86 | |
| − | + | |bhpPower=115 | |
| − | + | |PowerRPM=7031 | |
| − | + | |NmTorque=130 | |
| − | + | |lbftTorque=96 | |
| − | | | + | |TorqueRPM=5438 |
| − | | | + | |kgMass=942 |
| − | + | |lbsMass=2076 | |
| − | | | + | |WRatio=91 |
| − | | | + | |bhpRatio=124 |
| − | | | + | |WeightDist=56.9 П 43.1 З |
| − | + | |Fuel=45 | |
| + | |FrontSusp=MacPherson Strut | ||
| + | |RearSusp=Trailing Arm | ||
| + | |Information= | ||
| + | |Setuptip=Настройки, можно скачать с http://setupgrid.net/ или http://setupfield.teaminferno.hu/ | ||
| + | }} | ||
| + | == XR GT == | ||
| + | {{Car | ||
| + | |Longname=XR GT | ||
| + | |Shortname=XRG | ||
| + | |Image=XRG.jpg | ||
| + | |Drive=Двигатель спереди, задний привод | ||
| + | |Engine=1.8 литра, рядный - 4 | ||
| + | |kWPower=104 | ||
| + | |bhpPower=140 | ||
| + | |PowerRPM=5988 | ||
| + | |NmTorque=187 | ||
| + | |lbftTorque=138 | ||
| + | |TorqueRPM=4512 | ||
| + | |kgMass=1150 | ||
| + | |lbsMass=2536 | ||
| + | |WRatio=91 | ||
| + | |bhpRatio=124 | ||
| + | |WeightDist=52.0 F 48.0 R | ||
| + | |Fuel=65 | ||
| + | |Top Speed 115-125MPH | ||
| + | |0-60MPH 8 Secs | ||
| + | |FrontSusp=MacPherson Strut | ||
| + | |RearSusp=MacPherson Strut | ||
| + | |Information= | ||
| + | |Setuptip=Настройки, можно скачать с http://setupgrid.net/ или http://setupfield.teaminferno.hu/ | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{Cars}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 20:17, 4 июля 2012
XF GTI
| Сокр.: XFG
Двигатель спереди, передний привод Мощность: 86 кВт (115 л.с.) @ 7031 об/мин Передняя подвеска: MacPherson Strut
Setup tip: Настройки, можно скачать с http://setupgrid.net/ или http://setupfield.teaminferno.hu/ |
XF GTI |
|---|---|
XR GT
| Сокр.: XRG
Двигатель спереди, задний привод Мощность: 104 кВт (140 л.с.) @ 5988 об/мин Передняя подвеска: MacPherson Strut
Setup tip: Настройки, можно скачать с http://setupgrid.net/ или http://setupfield.teaminferno.hu/ |
XR GT |
|---|---|