|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Неофициальная информация!'''
| |
| | | |
− | === Международная Супер Авто ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Международная Супер Авто
| |
− | |Shortname=RO1
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO1.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=3
| |
− | |miLength=1.9
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_supersport.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Международная Длинная ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Международная Длинная
| |
− | |Shortname=RO2
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO2.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=4.1
| |
− | |miLength=2.5
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_int_long.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Международная ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Международная
| |
− | |Shortname=RO3
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO3.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=3.9
| |
− | |miLength=2.4
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_int_short.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Национальная ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Национальная
| |
− | |Shortname=RO4
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO4.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=2.7
| |
− | |miLength=1.7
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_national.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Овал ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Овал
| |
− | |Shortname=RO5
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO5.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=2.3
| |
− | |miLength=1.4
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_oval.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Управляемая ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Управляемая
| |
− | |Shortname=RO6
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO6.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=1.5
| |
− | |miLength=0.9
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_handling.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | === Озерная ===
| |
− | {{Trackmap_new
| |
− | |Longname=Rockingham Озерная
| |
− | |Shortname=RO7
| |
− | |Trackmap=[[Image:RO7.png|300px|none]]
| |
− | |kmLength=1.0
| |
− | |miLength=0.6
| |
− | |Description=[http://www.rockingham.co.uk/about/circuits/rok_lake.mp4 Видео обзор]}}
| |
− |
| |
− | {{Tracks}}
| |
− |
| |
− | [[en:Tracks:Rockingham]]
| |