Шаблон:Car: различия между версиями
Материал из LFS Manual.
Перейти к навигацииПерейти к поиску[Audi TT] (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| cellspacing="0" border="0" | valign="top" rowspan="2" | Short: {{{Shortname}}} {{{Drive}}}<br> Engine: {{{Engine}}}<br> Power: {{{kWPower}}} kW ({{{bhpPower}}} b...») |
[Audi TT] (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellspacing="0" border="0" | {| cellspacing="0" border="0" | ||
− | | valign="top" rowspan="2" | | + | | valign="top" rowspan="2" | Сокр.: {{{Shortname}}} |
{{{Drive}}}<br> | {{{Drive}}}<br> | ||
− | + | Двигатель: {{{Engine}}}<br> | |
− | + | Мощность: {{{kWPower}}} кВт ({{{bhpPower}}} л.с.) @ {{{PowerRPM}}} об/мин<br> | |
− | + | Крутящий момент: {{{NmTorque}}} Нм ({{{lbftTorque}}} фф) @ {{{TorqueRPM}}} об/мин<br> | |
− | + | Масса: {{{kgMass}}} кг ({{{lbsMass}}} фунтов)<br> | |
− | + | Сила/Вес: {{{WRatio}}} Вт/кг ({{{bhpRatio}}} л.с./т)<br> | |
− | + | Развесовка: {{{WeightDist}}}<br> | |
− | + | Объем бака: {{{Fuel}}} ltr<br> | |
− | + | Передняя подвеска: {{{FrontSusp}}}<br> | |
− | + | Задняя подвеска: {{{RearSusp}}} | |
{{{Information}}} | {{{Information}}} |
Версия 19:26, 4 июля 2012
Сокр.: {{{Shortname}}}
{{{Drive}}} Мощность: {{{kWPower}}} кВт ({{{bhpPower}}} л.с.) @ {{{PowerRPM}}} об/мин Передняя подвеска: {{{FrontSusp}}} {{{Information}}} Setup tip: {{{Setuptip}}} |
{{{Longname}}} |
---|---|
[[image:{{{Image}}}|200px]] |